You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
| Age, d | ABX | COC | NABX |
|---|
| | ADFI | ADG | FCR | WTG | ADFI | ADG | FCR | WTG | ADFI | ADG | FCR | WTG |
|---|
| 31 | 0.27 ± 0.02* | 0.13 ± 0.04 | 2.42 ± 0.52# | 0.90 ± 0.30 | 0.22 ± 0.02* | 0.12 ± 0.04 | 2.44 ± 0.54# | 0.81 ± 0.30 | 0.24 ± 0.02 | 0.11 ± 0.04 | 3.36 ± 0.56# | 0.79 ± 0.31 |
| 38 | 0.45 ± 0.02 | 0.32 ± 0.04 | 1.56 ± 0.52# | 2.26 ± 0.30& | 0.43 ± 0.02 | 0.27 ± 0.04 | 2.34 ± 0.53# | 1.86 ± 0.30& | 0.47 ± 0.02 | 0.29 ± 0.04 | 2.12 ± 0.5 | 2.06 ± 0.31 |
| 45 | 0.83 ± 0.02 | 0.52 ± 0.04 | 1.67 ± 0.52 | 3.61 ± 0.30 | 0.80 ± 0.02 | 0.44 ± 0.04 | 1.94 ± 0.53 | 3.07 ± 0.30 | 0.78 ± 0.02 | 0.47 ± 0.04 | 1.95 ± 0.54 | 3.30 ± 0.31 |
| 52 | 0.73 ± 0.02 | 0.64 ± 0.04 | 1.03 ± 0.52 | 4.51 ± 0.30 | 0.70 ± 0.02 | 0.64 ± 0.04 | 1.02 ± 0.53 | 4.46 ± 0.30 | 0.75 ± 0.02 | 0.62 ± 0.04 | 1.10 ± 0.54 | 4.31 ± 0.31 |
| 59 | 0.65 ± 0.02 | 0.80 ± 0.04 | 0.84 ± 0.52 | 5.58 ± 0.30 | 0.65 ± 0.02 | 0.75 ± 0.04 | 0.88 ± 0.53 | 5.23 ± 0.30 | 0.66 ± 0.02 | 0.74 ± 0.04 | 0.92 ± 0.54 | 5.15 ± 0.31 |
| 66 | 0.67 ± 0.02 | 0.60 ± 0.04 | 0.74 ± 0.52 | 4.19 ± 0.30 | 0.64 ± 0.02 | 0.59 ± 0.04 | 0.74 ± 0.53 | 4.11 ± 0.30 | 0.64 ± 0.02 | 0.51 ± 0.04 | 0.77 ± 0.54 | 3.54 ± 0.31 |
- aABX: 2% soybean oil with antibiotics; COC: 2% coconut oil without antibiotics; NABX: 2% soybean oil without antibiotics
- bAnimal and feed weights used for calculations are in kilograms
- ADFI Average daily food intake (kg feed), ADG Average daily gain (kg weight), FCR Feed conversion ratio, WTG Weight gain (kg)/pig/week
- * Within ADFI (column) and age (row), values are significantly different (P ≤ 0.05)
- # Within FCR (column) and age (row), values are significantly different (P ≤ 0.05)
- & Within WTG (column) and age (row), values are significantly different (P ≤ 0.05)